• Kezdőlap
    • Hírek
    • Szülői hangok
    • Plusz egy év ovi
    • Hasznos
  • Aktív szülő
    • Szülői szókimondó
    • Szülői tudásbázis
    • Szószóló a gyerekekért
    • Válasszuk a legjobb tankönyvet!
    • Közösségi csoportunk
    • Regisztráció
  • Rólunk
    • Kik vagyunk?
    • Mit tehetünk szülőként?
    • Közösségi csoportunk
    • Facebook oldal
    • Kötelező beiskolázás
      szülői csoport
    • Kapcsolat
    • Médiamegjelenések
    • Regisztráció
    • Adatvédelem és használati feltételek
Menü
  • Kezdőlap
  •   Hírek
  •   Szülői hangok
  •   Plusz egy év ovi
  •   Hasznos
  • Aktív szülő
  •   Szülői szókimondó
  •   Szülői tudásbázis
  •   Szószóló a gyerekekért
  •   Válasszuk a legjobb tankönyvet!
  •   Közösségi csoportunk
  •   Regisztráció
  • Rólunk
  •   Kik vagyunk?
  •   Mit tehetünk szülőként?
  •   Közösségi csoportunk
  •   Facebook oldal
  •   Kötelező beiskolázás
    szülői csoport
  •   Kapcsolat
  •   Médiamegjelenések
  •   Regisztráció
  •   Adatvédelem és használati feltételek
szuloihang.hu

Együtt egy jobb oktatási rendszerért!

szuloihang.hu

pedber

Szülői Hang 2022-02-26 pedber2022-02-26T21:36:57+01:00

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Év=2015

=== Kor=23, kor_eloszlas=0.010741894, eletkor=23, ped=1822.856444224
---fok 0: 1822.856444224 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 182.2856444224, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 911.428222112, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 729.1425776896, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=24, kor_eloszlas=0.010741894, eletkor=24, ped=1822.856444224
---fok 0: 1822.856444224 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 182.2856444224, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 911.428222112, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 729.1425776896, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=25, kor_eloszlas=0.011892888, eletkor=25, ped=2018.175522048
---fok 0: 2018.175522048 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 201.8175522048, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1009.087761024, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 807.2702088192, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=26, kor_eloszlas=0.011892888, eletkor=25, ped=2018.175522048
---fok 0: 2018.175522048 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 201.8175522048, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1009.087761024, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 807.2702088192, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=27, kor_eloszlas=0.011892888, eletkor=26, ped=2018.175522048
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2018.175522048 bertabla: 120
Végzettség: 1, pedagógusszám: 201.8175522048, 1: ia1:124845, ber1:149814, brutto1:149814, 2: ia2:120683.5, ber2:144820.2, brutto2:144820.2
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1009.087761024, 1: ia1:171465, ber1:205758, brutto1:205758, 2: ia2:165749.5, ber2:198899.4, brutto2:198899.4
Végzettség: 3, pedagógusszám: 807.2702088192, 1: ia1:188580, ber1:226296, brutto1:226296, 2: ia2:182294, ber2:218752.8, brutto2:218752.8
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=28, kor_eloszlas=0.011892888, eletkor=27, ped=2018.175522048
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2018.175522048 bertabla: 120
Végzettség: 1, pedagógusszám: 201.8175522048, 1: ia1:124845, ber1:149814, brutto1:149814, 2: ia2:120683.5, ber2:144820.2, brutto2:144820.2
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1009.087761024, 1: ia1:171465, ber1:205758, brutto1:205758, 2: ia2:165749.5, ber2:198899.4, brutto2:198899.4
Végzettség: 3, pedagógusszám: 807.2702088192, 1: ia1:188580, ber1:226296, brutto1:226296, 2: ia2:182294, ber2:218752.8, brutto2:218752.8
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=29, kor_eloszlas=0.011892888, eletkor=28, ped=2018.175522048
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2018.175522048 bertabla: 120
Végzettség: 1, pedagógusszám: 201.8175522048, 1: ia1:124845, ber1:149814, brutto1:149814, 2: ia2:120683.5, ber2:144820.2, brutto2:144820.2
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1009.087761024, 1: ia1:171465, ber1:205758, brutto1:205758, 2: ia2:165749.5, ber2:198899.4, brutto2:198899.4
Végzettség: 3, pedagógusszám: 807.2702088192, 1: ia1:188580, ber1:226296, brutto1:226296, 2: ia2:182294, ber2:218752.8, brutto2:218752.8
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=30, kor_eloszlas=0.012778818, eletkor=29, ped=2168.514299328
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2168.514299328 bertabla: 130
Végzettség: 1, pedagógusszám: 216.8514299328, 1: ia1:124845, ber1:162298.5, brutto1:162298.5, 2: ia2:120683.5, ber2:156888.55, brutto2:156888.55
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1084.257149664, 1: ia1:171465, ber1:222904.5, brutto1:222904.5, 2: ia2:165749.5, ber2:215474.35, brutto2:215474.35
Végzettség: 3, pedagógusszám: 867.4057197312, 1: ia1:188580, ber1:245154, brutto1:245154, 2: ia2:182294, ber2:236982.2, brutto2:236982.2
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=31, kor_eloszlas=0.012778818, eletkor=29, ped=2168.514299328
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2168.514299328 bertabla: 130
Végzettség: 1, pedagógusszám: 216.8514299328, 1: ia1:124845, ber1:162298.5, brutto1:162298.5, 2: ia2:120683.5, ber2:156888.55, brutto2:156888.55
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1084.257149664, 1: ia1:171465, ber1:222904.5, brutto1:222904.5, 2: ia2:165749.5, ber2:215474.35, brutto2:215474.35
Végzettség: 3, pedagógusszám: 867.4057197312, 1: ia1:188580, ber1:245154, brutto1:245154, 2: ia2:182294, ber2:236982.2, brutto2:236982.2
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=32, kor_eloszlas=0.012778818, eletkor=30, ped=2168.514299328
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2168.514299328 bertabla: 130
Végzettség: 1, pedagógusszám: 216.8514299328, 1: ia1:124845, ber1:162298.5, brutto1:162298.5, 2: ia2:120683.5, ber2:156888.55, brutto2:156888.55
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1084.257149664, 1: ia1:171465, ber1:222904.5, brutto1:222904.5, 2: ia2:165749.5, ber2:215474.35, brutto2:215474.35
Végzettség: 3, pedagógusszám: 867.4057197312, 1: ia1:188580, ber1:245154, brutto1:245154, 2: ia2:182294, ber2:236982.2, brutto2:236982.2
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000

=== Kor=33, kor_eloszlas=0.012778818, eletkor=31, ped=2168.514299328
---fok 0: 0 bertabla: 100
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:124845, brutto1:124845, 2: ia2:120683.5, ber2:120683.5, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:171465, brutto1:171465, 2: ia2:165749.5, ber2:165749.5, brutto2:165749.5
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:188580, brutto1:188580, 2: ia2:182294, ber2:182294, brutto2:182294
---fok 1: 2168.514299328 bertabla: 130
Végzettség: 1, pedagógusszám: 216.8514299328, 1: ia1:124845, ber1:162298.5, brutto1:162298.5, 2: ia2:120683.5, ber2:156888.55, brutto2:156888.55
Végzettség: 2, pedagógusszám: 1084.257149664, 1: ia1:171465, ber1:222904.5, brutto1:222904.5, 2: ia2:165749.5, ber2:215474.35, brutto2:215474.35
Végzettség: 3, pedagógusszám: 867.4057197312, 1: ia1:188580, ber1:245154, brutto1:245154, 2: ia2:182294, ber2:236982.2, brutto2:236982.2
---fok 2: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 3: 0 bertabla:
Végzettség: 1, pedagógusszám: 0, 1: ia1:124845, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:120683.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 2, pedagógusszám: 0, 1: ia1:171465, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:165749.5, ber2:0, brutto2:122000
Végzettség: 3, pedagógusszám: 0, 1: ia1:188580, ber1:0, brutto1:122000, 2: ia2:182294, ber2:0, brutto2:122000
---fok 4: 0 bertabla:
